一つ前へ


本年ナイトレースでの参加者最高の人数になりました 予選も3ヒート
F1も参加者8名 やっと12時に終了
来月からは かなり寒いレース予想されます そろそろ暖房機器(電気以外)必要です

2008年10月14日 総合成績 (GT クラス)
総合順位 氏 名 予選順位 予選 BESTタイム 予選1ラウンド 予選2ラウンド ハンディー 決勝タイム
1 石貫 正司 2 15L: 5'11.110" 15L: 5'11.110" 15L: 5'11.640" 140g 15L: 5'11.130"
2 浅見 啓介 1 15L: 5'10.620" 15L: 5'17.530" 15L: 5'10.620"      15L: 5'11.560"
3 北川 賢太 3 15L: 5'11.610" 15L: 5'20.460" 15L: 5'11.610" 70g 15L: 5'14.830"
4 桂 孝信 8 15L: 5'18.340" 14L: 5'17.180" 15L: 5'18.340" 10g 15L: 5'16.210"
5 鍋島 明 4 15L: 5'12.910" 14L: 5'08.840" 15L: 5'12.910"      15L: 5'17.150"
6 盛谷 康明 5 15L: 5'14.950" 15L: 5'15.560" 15L: 5'14.950" 10g 15L: 5'17.570"
7 山田 たけし 6 15L: 5'17.220" 14L: 5'01.530" 15L: 5'17.220" 10g   14L: 5'03.190"
8 内田 真悟 7 15L: 5'17.500" 14L: 5'03.740" 15L: 5'17.500" 30g 3L: 1'09.250"
9 野添 和久 9 15L: 5'18.440" 14L: 5'02.710" 15L: 5'18.440"      14L: 5'03.140"
10 前崎 大輔 10 15L: 5'19.030" 15L: 5'20.170" 15L: 5'19.030" 1L: 19.540"
11 槇寺 敦己 12 14L: 5'03.370" 14L: 5'03.370" 14L: 5'04.390"    14L: 5'09.430"
12 井上 広孝 15 14L: 5'04.280" 14L: 5'07.270" 14L: 5'04.280" 14L: 5'11.110"
13 小宮 大樹 14 14L: 5'03.730" 14L: 5'19.220" 14L: 5'03.730" 14L: 5'13.680"
14 後藤 竜一 11 14L: 5'00.130" 14L: 5'02.970" 14L: 5'00.130" 14L: 5'16.850"
15 三島 誠 13 14L: 5'03.720" 14L: 5'10.690" 14L: 5'03.720" 14L: 5'29.440"
16 山口 隆博 16 13L: 5'22.240" 12L: 5'22.920" 13L: 5'22.240" 12L: 5'22.640"

2008年10月14日 総合成績 (F1 クラス)
総合順位 氏 名 予選順位 予選 BESTタイム 予選1ラウンド 予選2ラウンド 獲得ポイント 決勝タイム
1 浅見 啓介 1 8L: 3'00.900" 8L: 3'09.960" 8L: 3'00.900" 10 ポイント 22L: 8'21.720"
2 小宮 大樹 3 8L: 3'10.890" 8L: 3'10.890" 8L: 3'13.380" 9 ポイント 21L: 8'06.120"
3 内田 真悟 4 8L: 3'11.130" 8L: 3'15.660" 8L: 3'11.130" 8 ポイント 21L: 8'19.090"
4 盛谷 康明 5 8L: 3'12.720" 8L: 3'21.420" 8L: 3'12.720" 7 ポイント 20L: 8'32.000"
5 桂 孝信 6 7L: 3'07.660" 7L: 3'08.830" 7L: 3'07.660" 6 ポイント 18L: 8'00.560"
6 三島 誠 8 7L: 3'21.870" 7L: 3'21.870" 1L: 52.630" 5 ポイント 18L: 8'27.730"
7 山口 隆博 7 7L: 3'11.730" 7L: 3'11.730" 7L: 3'22.980" 4 ポイント 15L: 6'51.690"
8 鍋島 明 2 8L: 3'08.960" 8L: 3'08.960" 8L: 3'09.740" 3 ポイント 1L: 29.410"