Κ | Ό | \IΚ | \I BEST^C | \IPEh | \IQEh | lΎ|Cg | ^C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΄cϋ@Lρ | 1 | 15L: 5'14.330" | 15L: 5'20.900" | 15L: 5'14.330" | 10 Ξί²έΔ | 16L: 5'13.180" |
2 | γ‘@³κ | 3 | 15L: 5'17.130" | 15L: 5'17.480" | 15L: 5'17.130" | 9 Ξί²έΔ | 16L: 5'15.100" |
3 | δγ@LF | 4 | 15L: 5'19.610" | 15L: 5'19.610" | 15L: 5'21.670" | 8 Ξί²έΔ | 16L: 5'19.690" |
4 | j@FM | 6 | ---------- | -- Ψΐ²Τ -- | -- Ψΐ²Τ -- | 7 Ξί²έΔ | 15L: 5'00.930" |
5 | Jμ@_ | 5 | 14L: 5'04.660" | 14L: 5'06.320" | 14L: 5'04.660" | 6 Ξί²έΔ | 15L: 5'04.690" |
6 | O@½ | 2 | 15L: 5'15.430" | 1L: 29.080" | 15L: 5'15.430" | 5 Ξί²έΔ | 15L: 5'14.520" |
Κ Ό \IΚ \IPEh lΎ|Cg ^C
1 kμ@«Ύ 1 5L: 2'00.790" 10 Ξί²έΔ 21L: 8'15.020"
2 κ @ΦΘ 2 5L: 2'01.740" 9 Ξί²έΔ 21L: 8'15.390"
3 μY@av 9 5L: 2'23.370" 8 Ξί²έΔ 21L: 8'17.850"
4 vΫ@MΎ 5 5L: 2'13.670" 7 Ξί²έΔ 21L: 8'18.080"
5 δγ@LF 3 5L: 2'07.670" 6 Ξί²έΔ 20L: 8'05.510"
6 O@½ 4 5L: 2'08.630" 5 Ξί²έΔ 20L: 8'06.820"
7 j@FM 7 5L: 2'19.280" 4 Ξί²έΔ 20L: 8'07.060"
8 γ‘@³κ 8 5L: 2'21.170" 3 Ξί²έΔ 20L: 8'25.510"
9 ΄cϋ@Lρ 6 5L: 2'17.620" 2 Ξί²έΔ 19L: 8'13.410"
10 Jμ@_ 10 5L: 2'25.750" 1 Ξί²έΔ 18L: 8'05.020"
Κ Ό \IΚ \I BEST^C \IPEh \IQEh lΎ|Cg ^C
1 σ©@[ξ 1 16L: 5'19.330" 15L: 5'00.030" 16L: 5'19.330" 10 Ξί²έΔ 16L: 5'00.300"
2 Rc@½―΅ 3 16L: 5'20.080" 12L: 4'09.740" 16L: 5'20.080" 9 Ξί²έΔ 16L: 5'00.380"
3 kμ@«Ύ 4 16L: 5'20.570" 16L: 5'20.570" 15L: 5'25.250" 8 Ξί²έΔ 16L: 5'00.710"
4 μY@av 5 15L: 5'02.310" 14L: 5'01.220" 15L: 5'02.310" 7 Ξί²έΔ 16L: 5'07.460"
5 vΫ@MΎ 6 15L: 5'08.330" 15L: 5'08.330" 15L: 5'08.530" 6 Ξί²έΔ 16L: 5'14.960"
6 Oθ@εγ 2 16L: 5'19.530" 15L: 5'08.790" 16L: 5'19.530" 5 Ξί²έΔ 16L: 5'18.880"
7 κ @ΦΘ 7 14L: 5'00.100" 14L: 5'01.890" 14L: 5'00.100" 4 Ξί²έΔ 15L: 5'12.020"