一つ前へ


最近の夕立(台風の影響)にてナイトレースの日程替わってしまいました
参加出来なかった皆様 申し訳有りません。
という事で今回 予定通りF1のレースしてみました、結果は下記をご覧下さい。

2008年9月14日 総合成績 (GT クラス)
総合順位 氏 名 予選順位 予選 BESTタイム 予選1ラウンド 予選2ラウンド ハンディー 決勝タイム
1 内田 真悟 2 15L: 5'08.670" 15L: 5'12.010" 15L: 5'08.670" 16L: 5'16.540"
2 北川 賢太 3 15L: 5'09.520" 15L: 5'14.970" 15L: 5'09.520" 50g 16L: 5'16.690"
3 盛谷 康明 6 15L: 5'14.460" 15L: 5'14.460" 15L: 5'16.860" 15L: 5'03.960"
4 西 武夫 5 15L: 5'12.540" 15L: 5'17.550" 15L: 5'12.540" 15L: 5'04.490"
5 石貫 正司 4 15L: 5'12.320" 15L: 5'12.320" 9L: 3'12.770" 140g 15L: 5'06.140"
6 浅見 啓介 1 15L: 5'08.100" 15L: 5'08.860" 15L: 5'08.100" 15L: 5'08.190"
7 山田 たけし 8 15L: 5'18.190" 14L: 5'00.220" 15L: 5'18.190" 10g 16L: 5'18.740"
8 前崎 大輔 9 15L: 5'19.600" 15L: 5'19.600" 14L: 5'00.540" 16L: 5'20.430"
9 槇寺 敦己 10 14L: 5'06.090" 14L: 5'06.090" 14L: 5'06.700" 15L: 5'00.270"
10 野添 和久 7 15L: 5'17.410" 14L: 5'03.830" 15L: 5'17.410" 15L: 5'01.260"
11 後藤 竜一 12 14L: 5'22.630" 5L: 2'18.780" 14L: 5'22.630" 15L: 5'03.520"
12 桂 孝信 11 14L: 5'19.030" 8L: 3'05.890" 14L: 5'19.030" 10g 15L: 5'08.270"

2008年9月14日 総合成績 (F1 クラス)
総合順位 氏 名 予選順位 予選 BESTタイム 予選1ラウンド 予選2ラウンド 獲得ポイント 決勝タイム
1 浅見 啓介 1 9L: 3'21.900" 9L: 3'24.590" 9L: 3'21.900" 10 ポイント 23L: 8'11.740"
2 内田 真悟 4 8L: 3'15.150" 5L: 3'05.100" 8L: 3'15.150" 9 ポイント 22L: 8'00.350"
3 西 武夫 2 8L: 3'03.740" 8L: 3'04.310" 8L: 3'03.740" 8 ポイント 22L: 8'00.940"
4 盛谷 康明 3 8L: 3'07.130" 8L: 3'10.790" 8L: 3'07.130" 7 ポイント 22L: 8'16.920"
5 桂 孝信 5 8L: 3'23.580" -- リタイヤ -- 8L: 3'23.580" 6 ポイント 21L: 8'19.330"
6 山田 たけし 6 7L: 3'04.500" 7L: 3'04.500" -- リタイヤ -- 5 ポイント 4L: 1'24.780"