Κ | Ό | \IΚ | \I BEST^C | \IPEh | \IQEh | lΎ|Cg | ^C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O@½ | 1 | 14L: 5'03.090" | 14L: 5'03.090" | 14L: 5'06.750" | 10 Ξί²έΔ | 15L: 5'19.070" |
2 | j@FM | 3 | 14L: 5'05.460" | 14L: 5'05.460" | 14L: 5'06.860" | 9 Ξί²έΔ | 14L: 5'00.840" |
3 | γ‘@³κ | 2 | 14L: 5'03.970" | 14L: 5'08.840" | 14L: 5'03.970" | 8 Ξί²έΔ | 14L: 5'02.570" |
4 | ΄cϋ@Lρ | 5 | 14L: 5'07.680" | 14L: 5'07.680" | 14L: 5'12.620" | 7 Ξί²έΔ | 14L: 5'09.810" |
5 | δγ@LF | 4 | 14L: 5'06.460" | 14L: 5'14.740" | 14L: 5'06.460" | 6 Ξί²έΔ | 14L: 5'09.950" |
6 | Jμ@_ | 6 | 14L: 5'18.180" | 13L: 5'08.670" | 14L: 5'18.180" | 5 Ξί²έΔ | 14L: 5'16.450" |
Κ Ό \IΚ \IPEh lΎ|Cg ^C
1 ΞΡ@³i 1 5L: 2'02.080" 10 Ξί²έΔ 20L: 8'15.070"
2 κ @ΦΘ 4 5L: 2'10.060" 9 Ξί²έΔ 20L: 8'19.160"
3 μY@av 3 5L: 2'05.900" 8 Ξί²έΔ 19L: 8'03.920"
4 eR@ 5 5L: 2'11.760" 7 Ξί²έΔ 19L: 8'10.750"
5 kμ@«Ύ 2 5L: 2'05.790" 6 Ξί²έΔ 19L: 8'15.850"
6 δγ@LF 7 5L: 2'20.390" 5 Ξί²έΔ 18L: 8'07.790"
7 Jμ@_ 9 5L: 2'23.510" 4 Ξί²έΔ 18L: 8'11.720"
8 j@FM 8 5L: 2'20.420" 3 Ξί²έΔ 17L: 8'25.720"
9 O@½ 10 -- Ψΐ²Τ -- 2 Ξί²έΔ 16L: 8'39.940"
10 γ‘@³κ 6 5L: 2'17.250" 1 Ξί²έΔ 15L: 6'52.170"
Κ Ό \IΚ \I BEST^C \IPEh \IQEh lΎ|Cg ^C
1 ΞΡ@³i 1 16L: 5'15.500" 15L: 5'01.110" 16L: 5'15.500" 10 Ξί²έΔ 16L: 5'11.820"
2 η@Ύ 2 15L: 5'02.510" 14L: 5'00.770" 15L: 5'02.510" 9 Ξί²έΔ 16L: 5'16.080"
3 kμ@«Ύ 3 15L: 5'06.720" 15L: 5'12.430" 15L: 5'06.720" 8 Ξί²έΔ 15L: 5'05.590"
4 Rc@½―΅ 4 15L: 5'08.110" 15L: 5'09.010" 15L: 5'08.110" 7 Ξί²έΔ 15L: 5'13.620"
5 eR@ 6 15L: 5'11.010" 15L: 5'13.180" 15L: 5'11.010" 6 Ξί²έΔ 15L: 5'15.140"
6 μY@av 7 15L: 5'17.420" 15L: 5'17.420" -- Ψΐ²Τ -- 5 Ξί²έΔ 15L: 5'15.800"
7 κ @ΦΘ 8 14L: 5'03.270" 14L: 5'03.270" 14L: 5'04.620" 4 Ξί²έΔ 14L: 5'11.540"
8 σ©@[ξ 5 15L: 5'09.600" 15L: 5'09.600" 15L: 5'14.540" 3 Ξί²έΔ 3L: 5'06.940"