Κ | Ό | \IΚ | \I BEST^C | \IPEh | \IQEh | lΎ|Cg | ^C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | γ‘@³κ | 3 | 14L: 5'00.890" | 14L: 5'05.440" | 14L: 5'00.890" | 10 Ξί²έΔ | 15L: 5'14.100" |
2 | Jμ@_ | 2 | 15L: 5'21.020" | 14L: 5'04.560" | 15L: 5'21.020" | 9 Ξί²έΔ | 15L: 5'16.200" |
3 | RX@TV | 1 | 15L: 5'16.070" | 14L: 5'01.190" | 15L: 5'16.070" | 8 Ξί²έΔ | 14L: 5'03.240" |
4 | Xc@ | 6 | 14L: 5'08.750" | 14L: 5'14.190" | 14L: 5'08.750" | 7 Ξί²έΔ | 14L: 5'08.050" |
5 | ΄cϋ@Lρ | 4 | 14L: 5'04.000" | 14L: 5'04.000" | 9L: 3'18.310" | 6 Ξί²έΔ | 14L: 5'11.720" |
6 | O@½ | 5 | 14L: 5'05.100" | 14L: 5'05.100" | 13L: 5'19.900" | 5 Ξί²έΔ | 14L: 5'22.430" |
Κ Ό \IΚ \I BEST^C \IPEh \IQEh lΎ|Cg ^C
1 eR@ 2 5L: 2'12.200" 5L: 2'12.200" 10 Ξί²έΔ 10 Ξί²έΔ 13L: 5'22.540"
2 ΞΡ@³i 5 2L: 51.310" 2L: 51.310" 9 Ξί²έΔ 9 Ξί²έΔ 12L: 5'02.560"
3 μY@av 4 4L: 2'19.090" 4L: 2'19.090" 8 Ξί²έΔ 8 Ξί²έΔ 12L: 5'03.660"
4 O@½ 1 5L: 2'09.330" 5L: 2'09.330" 7 Ξί²έΔ 7 Ξί²έΔ 12L: 5'07.260"
5 Jμ@_ 3 5L: 2'21.160" 5L: 2'21.160" 6 Ξί²έΔ 6 Ξί²έΔ 12L: 5'13.760"
Κ Ό \IΚ \I BEST^C \IPEh \IQEh lΎ|Cg ^C
1 ΞΡ@³i 1 16L: 5'10.190" 16L: 5'11.410" 16L: 5'10.190" 10 Ξί²έΔ 16L: 5'09.570"
2 Rc@½―΅ 3 15L: 5'01.540" 15L: 5'03.440" 15L: 5'01.540" 9 Ξί²έΔ 16L: 5'16.170"
3 Oθ@εγ 4 15L: 5'02.920" 15L: 5'02.920" 15L: 5'05.360" 8 Ξί²έΔ 16L: 5'18.050"
4 kμ@«Ύ 2 16L: 5'16.760" 15L: 5'01.080" 16L: 5'16.760" 7 Ξί²έΔ 16L: 5'19.090"
5 eR@ 6 15L: 5'08.030" 14L: 5'01.080" 15L: 5'08.030" 6 Ξί²έΔ 15L: 5'05.140"
6 μY@av 5 15L: 5'03.820" 15L: 5'20.350" 15L: 5'03.820" 5 Ξί²έΔ 13L: 4'31.420"