Κ | Ό | \IΚ | \I BEST^C | \IPEh | \IQEh | lΎ|Cg | ^C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jμ@_ | 3 | 14L: 5'13.290" | 14L: 5'20.300" | 14L: 5'13.290" | 10 Ξί²έΔ | 14L: 5'05.850" |
2 | ΄cϋ@Lρ | 1 | 14L: 5'10.290" | 6L: 2'14.570" | 14L: 5'10.290" | 9 Ξί²έΔ | 14L: 5'05.940" |
3 | j@FM | 2 | 14L: 5'10.850" | 14L: 5'10.850" | 14L: 5'14.530" | 8 Ξί²έΔ | 14L: 5'11.090" |
4 | γ‘@³κ | 5 | 14L: 5'20.850" | 14L: 5'20.850" | 13L: 5'00.140" | 7 Ξί²έΔ | 14L: 5'12.770" |
5 | Xc@ | 4 | 14L: 5'18.940" | 13L: 5'06.810" | 14L: 5'18.940" | 6 Ξί²έΔ | 14L: 5'17.270" |
6 | bγ@΄ | 6 | 12L: 5'09.670" | 10L: 5'16.460" | 12L: 5'09.670" | 5 Ξί²έΔ | 12L: 5'09.020" |
Κ Ό \IΚ \I BEST^C lΎ|Cg ^C
1 vΫ@MΎ 1 5L: 2'05.240" 10 Ξί²έΔ 13L: 5'13.800"
2 ΞΡ@³i 2 5L: 2'07.010" 9 Ξί²έΔ 13L: 5'17.960"
3 κ @ΦΘ 3 5L: 2'09.090" 8 Ξί²έΔ 13L: 5'21.750"
4 μY@av 4 5L: 2'07.550" 7 Ξί²έΔ 13L: 5'23.150"
5 eR@ 5 4L: 2'00.860" 6 Ξί²έΔ 12L: 5'01.450"
6 Jμ@_ 6 5L: 2'34.020" 5 Ξί²έΔ 11L: 5'14.950"
Κ Ό \IΚ \I BEST^C \IPEh \IQEh lΎ|Cg ^C
1 ΞΡ@³i 2 16L: 5'16.960" 16L: 5'16.960" 16L: 5'19.040" 10 Ξί²έΔ 16L: 5'13.850"
2 ΰc@^ε 1 16L: 5'16.410" 15L: 5'02.430" 16L: 5'16.410" 9 Ξί²έΔ 16L: 5'14.250"
3 μγ@Ή 3 16L: 5'19.610" 12L: 4'05.960" 16L: 5'19.610" 8 Ξί²έΔ 16L: 5'20.170"
4 σ©@[ξ 4 15L: 5'03.940" 15L: 5'03.940" 15L: 5'06.830" 7 Ξί²έΔ 15L: 5'01.190"
5 eR@ 7 15L: 5'06.730" 15L: 5'10.970" 15L: 5'06.730" 6 Ξί²έΔ 15L: 5'09.200"
6 Rc@½―΅ 6 15L: 5'06.260" 15L: 5'09.360" 15L: 5'06.260" 5 Ξί²έΔ 14L: 5'00.500"
7 kμ@«Ύ 5 15L: 5'06.150" 15L: 5'06.150" 1L: 19.680" 4 Ξί²έΔ 14L: 5'02.140"
8 μY@av 9 14L: 5'01.650" 6L: 2'42.900" 14L: 5'01.650" 3 Ξί²έΔ 14L: 5'06.140"
9 κ @ΦΘ 8 15L: 5'21.580" 14L: 5'08.920" 15L: 5'21.580" 2 Ξί²έΔ 14L: 5'07.890"