Κ | Ό | \IΚ | \I BEST^C | \IPEh | \IQEh | lΎ|Cg | ^C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΄cϋ@Lρ | 1 | 15L: 5'17.120" | 14L: 5'01.180" | 15L: 5'17.120" | 10 Ξί²έΔ | 16L: 5'17.520" |
2 | j@FM | 3 | 14L: 5'02.920" | 14L: 5'02.920" | 14L: 5'10.900" | 9 Ξί²έΔ | 16L: 5'20.180" |
3 | γ‘@³κ | 5 | 14L: 5'10.560" | 14L: 5'12.740" | 14L: 5'10.560" | 8 Ξί²έΔ | 15L: 5'09.390" |
4 | Jμ@_ | 4 | 14L: 5'07.450" | 14L: 5'09.450" | 14L: 5'07.450" | 7 Ξί²έΔ | 15L: 5'13.450" |
5 | RX@TV | 2 | 14L: 5'00.020" | 14L: 5'12.550" | 14L: 5'00.020" | 6 Ξί²έΔ | 15L: 5'14.520" |
6 | ©@υN | 7 | 13L: 5'03.150" | 13L: 5'03.150" | 13L: 5'11.170" | 5 Ξί²έΔ | 14L: 5'08.510" |
7 | [c@μj | 8 | 13L: 5'05.980" | 13L: 5'05.980" | 13L: 5'08.050" | 4 Ξί²έΔ | 14L: 5'08.780" |
8 | {@[γ | 6 | 14L: 5'21.960" | 14L: 5'21.960" | 12L: 5'04.740" | 3 Ξί²έΔ | 3L: 51.870" |
Κ Ό \IΚ \I BEST^C lΎ|Cg ^C
1 vΫ@MΎ 1 5L: 2'02.410" 10 Ξί²έΔ 14L: 5'18.100"
2 ΞΡ@³i 2 5L: 2'03.980" 9 Ξί²έΔ 14L: 5'18.460"
3 κ @ΦΘ 3 5L: 2'02.030" 8 Ξί²έΔ 13L: 5'00.200"
4 eR@ 4 5L: 2'36.720" 7 Ξί²έΔ 13L: 5'12.220"
5 ©@υN 5 4L: 2'01.110" 6 Ξί²έΔ 12L: 5'26.810"
6 [c@μj 6 5L: 2'24.670" 5 Ξί²έΔ 11L: 5'08.150"
7 μY@av 7 5L: 2'02.340" 4 Ξί²έΔ 8L: 2'54.460"
Κ Ό \IΚ \I BEST^C \IPEh \IQEh lΎ|Cg ^C
1 ΰc@^ε 1 16L: 5'05.970" 16L: 5'16.230" 16L: 5'05.970" 10 Ξί²έΔ 17L: 5'11.480"
2 ΌΞ@~ 2 16L: 5'06.890" 16L: 5'17.590" 16L: 5'06.890" 9 Ξί²έΔ 17L: 5'12.560"
3 μγ@Ή 3 16L: 5'11.020" 16L: 5'15.570" 16L: 5'11.020" 8 Ξί²έΔ 17L: 5'17.720"
4 ΞΡ@³i 5 16L: 5'14.620" 16L: 5'14.620" 15L: 5'06.990" 7 Ξί²έΔ 17L: 5'18.470"
5 σ©@[ξ 4 16L: 5'11.250" 16L: 5'14.360" 16L: 5'11.250" 6 Ξί²έΔ 17L: 5'19.200"
6 Rc@½―΅ 6 16L: 5'18.310" 15L: 5'11.510" 16L: 5'18.310" 5 Ξί²έΔ 16L: 5'06.950"
7 vΫ@MΎ 7 16L: 5'22.750" 10L: 5'19.590" 16L: 5'22.750" 4 Ξί²έΔ 16L: 5'07.080"
8 kμ@«Ύ 8 15L: 5'01.470" 15L: 5'04.160" 15L: 5'01.470" 3 Ξί²έΔ 16L: 5'00.290"
9 eR@ 9 15L: 5'02.160" 15L: 5'13.890" 15L: 5'02.160" 2 Ξί²έΔ 16L: 5'01.660"
10 Oθ@εγ 11 15L: 5'08.040" 15L: 5'08.040" 15L: 5'09.400" 1 Ξί²έΔ 16L: 5'08.160"
11 κ @ΦΘ 12 15L: 5'14.270" 15L: 5'14.270" 15L: 5'23.040" 1 Ξί²έΔ 16L: 5'12.240"
12 μY@av 10 15L: 5'04.950" 15L: 5'11.920" 15L: 5'04.950" 1 Ξί²έΔ 16L: 5'13.840"