‘‡‡ˆÊ | Ž –¼ | —\‘I‡ˆÊ | —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ | —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh | —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh | Šl“¾ƒ|ƒCƒ“ƒg | ŒˆŸƒ^ƒCƒ€ ŒˆŸƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠC•½@F—Y | 1 | 26L: 8'01.570" | 26L: 8'08.740" | 26L: 8'01.570" | 10 Îß²ÝÄ | 27L: 8'04.000" 27L: 8'05.820" |
2 | ¡ò@–žº | 2 | 26L: 8'07.830" | 26L: 8'13.600" | 26L: 8'07.830" | 9 Îß²ÝÄ | 27L: 8'12.640" 27L: 8'12.470" |
3 | ¼Î@~ | 3 | 26L: 8'09.040" | 25L: 8'01.350" | 26L: 8'09.040" | 8 Îß²ÝÄ | 27L: 8'12.870" 27L: 8'18.500" |
4 | ΊÑ@³Ži | 4 | 26L: 8'10.040" | 26L: 8'19.060" | 26L: 8'10.040" | 7 Îß²ÝÄ | 27L: 8'18.580" 27L: 8'18.140" |
5 | ‚“c@¹K | 8 | 26L: 8'13.530" | 26L: 8'16.980" | 26L: 8'13.530" | 6 Îß²ÝÄ | 26L: 8'16.960" 27L: 8'17.520" |
6 | ìã@“¹ | 7 | 26L: 8'12.290" | 26L: 8'15.360" | 26L: 8'12.290" | 5 Îß²ÝÄ | -- Ž¸Ši -- 27L: 8'13.810" |
7 | ŽRè@‘å | 9 | 26L: 8'14.160" | 26L: 8'17.470" | 26L: 8'14.160" | 4 Îß²ÝÄ | 26L: 8'07.480" 26L: 8'02.800" |
8 | ¬—Ñ@‘å—Y | 5 | 26L: 8'11.050" | 26L: 8'11.950" | 26L: 8'11.050" | 3 Îß²ÝÄ | 25L: 8'02.640" 27L: 8'17.770" |
9 | ã’ß@¹Žj | 10 | 26L: 8'14.260" | 25L: 8'09.780" | 26L: 8'14.260" | 2 Îß²ÝÄ | 26L: 8'10.530" 26L: 8'15.810" |
10 | ‹g–´“c@”Ž”V | 6 | 26L: 8'11.350" | 26L: 8'13.700" | 26L: 8'11.350" | 1 Îß²ÝÄ | 26L: 8'18.060" 26L: 8'08.240" |
11 | ‹v•Û@”Ž”V | 11 | 26L: 8'15.610" | 25L: 8'01.470" | 26L: 8'15.610" | 1 Îß²ÝÄ | 26L: 8'01.210" |
12 | •Sè@W–ç | 16 | 25L: 8'03.090" | 18L: 6'00.180" | 25L: 8'03.090" | 1 Îß²ÝÄ | 26L: 8'01.640" |
13 | ‘å–k@–ž‹v | 12 | 26L: 8'16.830" | 25L: 8'15.560" | 26L: 8'16.830" | 1 Îß²ÝÄ | 26L: 8'12.150" |
14 | H“¡@r‰î | 15 | 25L: 8'01.730" | 25L: 8'01.800" | 25L: 8'01.730" | 1 Îß²ÝÄ | 26L: 8'13.180" |
15 | –ì’†@Žü“ñ | 14 | 25L: 8'01.340" | 23L: 7'20.420" | 25L: 8'01.340" | 1 Îß²ÝÄ | 26L: 8'15.830" |
16 | ã”ö@ºO | 17 | 25L: 8'03.730" | 4L: 1'23.960" | 25L: 8'03.730" | 1 Îß²ÝÄ | 26L: 8'16.690" |
17 | “à“c@^Œå | 13 | 26L: 8'18.510" | 26L: 8'18.510" | 26L: 8'18.950" | 1 Îß²ÝÄ | ---------- |
18 | œA“c@‹½Žj | 18 | 25L: 8'05.010" | 25L: 8'05.010" | 25L: 8'09.100" | 1 Îß²ÝÄ | 26L: 8'07.730" |
19 | ¼Œ´@Í | 24 | 25L: 8'15.540" | 25L: 8'15.540" | 24L: 8'01.460" | 1 Îß²ÝÄ | 26L: 8'13.030" |
20 | ’·•õ@€Ž¡ | 21 | 25L: 8'08.520" | 25L: 8'16.030" | 25L: 8'08.520" | 1 Îß²ÝÄ | 26L: 8'14.730" |
21 | óŒ©@Œ[‰î | 19 | 25L: 8'05.640" | 25L: 8'12.870" | 25L: 8'05.640" | 1 Îß²ÝÄ | 26L: 8'15.120" |
22 | ‹Êé@O‹M | 20 | 25L: 8'06.530" | 24L: 8'03.990" | 25L: 8'06.530" | 1 Îß²ÝÄ | 26L: 8'16.290" |
23 | ŽR“c@Œ\ˆê | 22 | 25L: 8'10.940" | 24L: 8'10.300" | 25L: 8'10.940" | 1 Îß²ÝÄ | 25L: 8'02.510" |
24 | ‘Ò’¹@Ÿ_ | 23 | 25L: 8'11.380" | 25L: 8'12.680" | 25L: 8'11.380" | 1 Îß²ÝÄ | 25L: 8'04.530" |
25 | ‰Í–ì@–¾ | 30 | 23L: 7'37.070" | 23L: 7'37.070" | 11L: 3'31.470" | 1 Îß²ÝÄ | 26L: 8'12.810" |
26 | ]Œû@F‘¾ | 27 | 24L: 8'10.170" | 24L: 8'10.170" | 24L: 8'10.710" | 1 Îß²ÝÄ | 25L: 8'01.010" |
27 | X@•—˜ | 26 | 24L: 8'07.750" | 24L: 8'07.750" | 15L: 5'34.540" | 1 Îß²ÝÄ | 25L: 8'07.750" |
28 | “‡@–LŠì | 28 | 24L: 8'13.330" | 23L: 8'02.100" | 24L: 8'13.330" | 1 Îß²ÝÄ | 25L: 8'16.850" |
29 | ‘呺@F“¿ | 29 | 24L: 8'13.380" | 23L: 8'11.350" | 24L: 8'13.380" | 1 Îß²ÝÄ | 25L: 8'19.120" |
30 | V‹v•Û@½ | 31 | 23L: 8'11.880" | 23L: 8'11.880" | 23L: 8'13.030" | 1 Îß²ÝÄ | 20L: 8'22.440" |
31 | ‹g”ö@’‰ | 25 | 24L: 8'03.870" | 22L: 8'04.020" | 24L: 8'03.870" | 1 Îß²ÝÄ | 5L: 1'24.960" |
‘‡‡ˆÊ Ž –¼ —\‘I‡ˆÊ —\‘I BESTƒ^ƒCƒ€ —\‘I‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh —\‘I‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh Šl“¾ƒ|ƒCƒ“ƒg ŒˆŸƒ^ƒCƒ€
1 ˆÀ•@Tˆê 3 18L: 6'03.690" 18L: 6'08.890" 18L: 6'03.690" 10 Îß²ÝÄ 25L: 8'06.380"
2 ‹v•Û@‹M–¾ 1 18L: 6'01.960" 18L: 6'06.230" 18L: 6'01.960" 9 Îß²ÝÄ 25L: 8'06.570"
3 ŒÃ‰ê@—I–ç 2 18L: 6'03.120" 18L: 6'19.230" 18L: 6'03.120" 8 Îß²ÝÄ 25L: 8'08.400"
4 –kì@Œ«‘¾ 8 18L: 6'09.670" 18L: 6'12.120" 18L: 6'09.670" 7 Îß²ÝÄ 25L: 8'10.280"
5 ŽRŒ³@°º 7 18L: 6'08.790" 18L: 6'17.730" 18L: 6'08.790" 6 Îß²ÝÄ 24L: 8'04.780"
6 ”°@³•¶ 6 18L: 6'08.780" 18L: 6'17.320" 18L: 6'08.780" 5 Îß²ÝÄ 24L: 8'05.250"
7 ˆäã@LF 9 18L: 6'12.380" 17L: 6'01.540" 18L: 6'12.380" 4 Îß²ÝÄ 24L: 8'15.730"
8 “c’†@—T–¾ 5 18L: 6'06.620" 18L: 6'19.290" 18L: 6'06.620" 3 Îß²ÝÄ 24L: 8'28.370"
9 X‰º@ŸŽŸ 4 18L: 6'06.410" 18L: 6'13.800" 18L: 6'06.410" 2 Îß²ÝÄ 1L: 3.240"
10 Œ “c@„ 16 17L: 6'04.990" 17L: 6'11.650" 17L: 6'04.990" 1 Îß²ÝÄ 24L: 8'03.440"
11 ¬–ìàV@W 10 18L: 6'13.390" 18L: 6'20.320" 18L: 6'13.390" 1 Îß²ÝÄ 24L: 8'03.910"
12 –ì“Y@˜a‹v 11 18L: 6'13.460" 18L: 6'18.660" 18L: 6'13.460" 1 Îß²ÝÄ 24L: 8'05.290"
13 ‘Oè@‘å•ã 14 18L: 6'20.510" 17L: 6'04.240" 18L: 6'20.510" 1 Îß²ÝÄ 24L: 8'12.250"
14 ‰ªè@Œõº 17 17L: 6'06.100" 17L: 6'06.100" 16L: 6'00.390" 1 Îß²ÝÄ 24L: 8'18.410"
15 ’Mˆä@OŽÀ 13 18L: 6'15.820" 17L: 6'03.270" 18L: 6'15.820" 1 Îß²ÝÄ 24L: 8'18.910"
16 ’†‘º@‰À•F 12 18L: 6'15.270" 17L: 6'03.030" 18L: 6'15.270" 1 Îß²ÝÄ 24L: 8'19.560"
17 Žñ“¡@‰p“ñ 15 17L: 6'04.960" 17L: 6'07.650" 17L: 6'04.960" 1 Îß²ÝÄ 23L: 8'03.140"
18 –ìŠÔŒû@„ 18 17L: 6'08.800" 17L: 6'08.800" 17L: 6'12.680" 1 Îß²ÝÄ 24L: 8'15.620"
19 —´–å@³Ž÷ 19 17L: 6'09.470" 17L: 6'11.700" 17L: 6'09.470" 1 Îß²ÝÄ 23L: 8'14.020"
20 Œã“¡@—³ˆê 20 17L: 6'13.610" 17L: 6'13.610" 16L: 6'02.680" 1 Îß²ÝÄ 22L: 8'00.410"
21 Œ´“c@”Ž—² 21 17L: 6'19.190" 16L: 6'16.250" 17L: 6'19.190" 1 Îß²ÝÄ 22L: 8'08.990"
22 ‹g‘º@—m 23 16L: 6'07.570" 16L: 6'15.030" 16L: 6'07.570" 1 Îß²ÝÄ 22L: 8'16.800"
23 ••x@½ 22 16L: 6'00.580" 16L: 6'00.580" 16L: 6'01.290" 1 Îß²ÝÄ 15L: 8'03.960"
24 ¼ŽR@‚ä‚«L 24 15L: 6'07.110" 15L: 6'07.110" 13L: 5'08.120" 1 Îß²ÝÄ 9L: 3'24.060"
25 ’†‹´@—´•½ 25 13L: 6'13.370" 13L: 6'13.370" 1L: 23.510" 1 Îß²ÝÄ 8L: 3'09.110"