一つ前へ




ディンキィ カップ IN 山鹿 (23T クラス)
順位 ドライバ-名 予選 予選 BESTラウンド 予選 1ラウンド 予選 2ラウンド 決勝 BEST 決勝 1ラウンド 決勝 2ラウンド
1 内田 真悟 1 26L: 8'16.610" 25L: 8'01.250" 26L: 8'16.610" 10 ポイント 26L: 8'02.590" 26L: 8'01.740"
2 松石 淳 3 26L: 8'18.700" 25L: 8'14.120" 26L: 8'18.700" 9 ポイント 26L: 8'12.990" 26L: 8'01.990"
3 今泉 満昭 9 25L: 8'05.560" 25L: 8'09.140" 25L: 8'05.560" 8 ポイント 26L: 8'12.210" 26L: 8'10.930"
4 高田 昌幸 5 25L: 8'01.120" 25L: 8'01.120" 25L: 8'08.110" 7 ポイント 26L: 8'13.480" 26L: 8'07.360"
5 野中 周二 2 26L: 8'16.970" 25L: 8'09.540" 26L: 8'16.970" 6 ポイント 26L: 8'09.380" 26L: 8'19.130"
6 工藤 俊介 4 25L: 8'00.890" 25L: 8'03.150" 25L: 8'00.890" 5 ポイント 15L: 4'42.950" 26L: 8'03.030"
7 浅見 啓介 7 25L: 8'01.800" 25L: 8'01.800" 3L: 1'00.540" 4 ポイント 26L: 8'17.780" 26L: 8'12.440"
8 川上 道 6 25L: 8'01.430" 25L: 8'08.900" 25L: 8'01.430" 3 ポイント 25L: 8'00.210" 26L: 8'11.180"
9 吉牟田 博之 8 25L: 8'02.580" 25L: 8'16.860" 25L: 8'02.580" 2 ポイント 26L: 8'19.330" 26L: 8'13.710"
10 永沼 啓介 10 25L: 8'06.140" 25L: 8'10.600" 25L: 8'06.140" 1 ポイント 10L: 3'29.530" 14L: 8'04.020"
11 廣田 郷史 13 25L: 8'11.130" 25L: 8'15.650" 25L: 8'11.130" 10 ポイント 26L: 8'09.190"
12 長峯 準治 11 25L: 8'07.930" 25L: 8'07.930" 25L: 8'08.230" 9 ポイント 26L: 8'11.680"
13 河野 明 16 25L: 8'15.060" 24L: 8'00.160" 25L: 8'15.060" 8 ポイント 26L: 8'13.000"
14 山崎 大 17 24L: 8'01.440" 24L: 8'01.440" 24L: 8'09.470" 7 ポイント 26L: 8'15.160"
15 久保 博之 12 25L: 8'09.370" 25L: 8'09.370" 24L: 8'06.880" 6 ポイント 26L: 8'17.920"
16 萩尾 ゆうき 15 25L: 8'14.200" 25L: 8'14.200" 22L: 8'04.940" 5 ポイント 25L: 8'05.510"
17 脇山 強 18 24L: 8'05.370" 24L: 8'12.010" 24L: 8'05.370" 4 ポイント 25L: 8'20.720"
18 山元 晴昭 20 24L: 8'14.350" 24L: 8'14.350" 23L: 8'14.460" 3 ポイント 24L: 8'16.360"
19 田中 裕明 14 25L: 8'11.500" 25L: 8'19.290" 25L: 8'11.500" 2 ポイント 24L: 8'21.400"
20 待鳥 勝浩 19 24L: 8'10.630" 1L: 25.980" 24L: 8'10.630" 1 ポイント 17L: 6'00.470"
21 上尾 昭弘 29 5L: 1'44.410" 2L: 38.780" 5L: 1'44.410" 10 ポイント 25L: 8'02.320"
22 島 豊喜 23 23L: 8'14.820" 22L: 8'25.230" 23L: 8'14.820" 9 ポイント 24L: 8'11.080"
23 石原 一 24 23L: 8'18.870" 23L: 8'18.870" 23L: 8'19.840" 8 ポイント 24L: 8'15.410"
24 大海 彰也 22 23L: 8'07.320" 23L: 8'15.710" 23L: 8'07.320" 7 ポイント 23L: 8'00.290"
25 田中 信成 27 22L: 8'06.970" 22L: 8'06.970" 6L: 2'16.440" 6 ポイント 23L: 8'01.820"
26 平野 雅司 25 22L: 8'01.830" 21L: 8'02.200" 22L: 8'01.830" 5 ポイント 23L: 8'09.360"
27 新久保 誠 21 23L: 8'01.070" 23L: 8'01.070" 23L: 8'13.430" 4 ポイント 22L: 8'01.430"
28 龍門 正樹 28 22L: 8'15.660" 22L: 8'15.660" 21L: 8'08.040" 3 ポイント 21L: 8'23.690"
29 奏 怜二 26 22L: 8'03.990" 8L: 3'18.820" 22L: 8'03.990" 2 ポイント 2L: 34.220"

ディンキィ カップ IN 山鹿 (30T クラス)
総合 ドライバ-名 予選 予選 BESTラウンド 予選 1ラウンド 予選 2ラウンド 決勝 BEST 決勝 1ラウンド
1 松原 章 2 24L: 8'17.740" 23L: 8'15.590" 24L: 8'17.740" 10 ポイント 25L: 8'20.160"
2 下川 祐輝 3 23L: 8'00.280" 23L: 8'00.280" 23L: 8'03.510" 9 ポイント 24L: 8'05.300"
3 森下 勝次 7 23L: 8'10.580" 23L: 8'10.580" 23L: 8'12.880" 8 ポイント 24L: 8'06.450"
4 中村 佳彦 8 23L: 8'11.070" 22L: 8'11.200" 23L: 8'11.070" 7 ポイント 24L: 8'06.750"
5 野添 和久 1 24L: 8'12.460" 24L: 8'20.950" 24L: 8'12.460" 6 ポイント 24L: 8'07.570"
6 久保 貴明 4 23L: 8'01.040" 23L: 8'06.850" 23L: 8'01.040" 5 ポイント 24L: 8'09.530"
7 前崎 大輔 6 23L: 8'06.060" 23L: 8'10.250" 23L: 8'06.060" 4 ポイント 24L: 8'12.340"
8 谷川 浩 9 23L: 8'20.070" 22L: 8'07.160" 23L: 8'20.070" 3 ポイント 20L: 8'23.400"
9 前野 洋樹 5 23L: 8'02.500" 7L: 2'28.910" 23L: 8'02.500" 2 ポイント 4L: 1'13.580"
10 井上 雄介 13 22L: 8'01.470" 22L: 8'06.410" 22L: 8'01.470" 10 ポイント 24L: 8'16.890"
11 井上 広孝 16 22L: 8'14.530" 22L: 8'18.990" 22L: 8'14.530" 9 ポイント 23L: 8'10.130"
12 椎田 剛 15 22L: 8'11.320" 22L: 8'14.220" 22L: 8'11.320" 8 ポイント 23L: 8'10.950"
13 牟田口 伸二 10 23L: 8'20.220" 23L: 8'20.470" 23L: 8'20.220" 7 ポイント 23L: 8'12.830"
14 岡崎 光昭 14 22L: 8'11.210" 22L: 8'11.880" 22L: 8'11.210" 6 ポイント 23L: 8'21.730"
15 松尾 忠敏 11 22L: 8'00.900" 22L: 8'00.900" 22L: 8'09.040" 5 ポイント 22L: 8'06.110"
16 砂本 晃弘 18 20L: 8'36.630" 19L: 8'20.940" 20L: 8'36.630" 4 ポイント 19L: 8'19.630"
17 江口 喜二三 17 21L: 8'10.340" 21L: 8'10.340" 19L: 8'10.250" 3 ポイント 2L: 33.650"
18 森 武利 12 22L: 8'00.920" 22L: 8'00.920" 22L: 8'02.330" 2 ポイント -- リタイヤ --