一つ前へ


2007年12月23日 総合成績 (GT クラス)
総合順位 氏 名 予選順位 予選 BESTタイム 予選1ラウンド 予選2ラウンド 獲得ポイント 決勝タイム
1 久保 貴明 1 15L: 5'15.230" -- リタイヤ -- 15L: 5'15.230" 10 ポイント 24L: 8'17.930"
2 槇寺 敦己 5 15L: 5'19.150" 14L: 5'20.110" 15L: 5'19.150" 9 ポイント 23L: 8'09.000"
3 萩尾 ゆうき 2 15L: 5'15.930" 14L: 5'07.230" 15L: 5'15.930" 8 ポイント 23L: 8'12.310"
4 山森 裕之 4 15L: 5'17.340" 14L: 5'08.180" 15L: 5'17.340" 7 ポイント 23L: 8'17.710"
5 前崎 大輔 3 15L: 5'16.430" 14L: 5'18.290" 15L: 5'16.430" 6 ポイント 23L: 8'18.680"
6 谷川 浩 6 14L: 5'03.110" 14L: 5'17.450" 14L: 5'03.110" 5 ポイント 22L: 8'01.980"
7 桂 孝信 9 14L: 5'20.010" 14L: 5'20.010" 14L: 5'20.070" 4 ポイント 22L: 8'06.690"
8 徳永 仁 8 14L: 5'17.820" 13L: 5'21.200" 14L: 5'17.820" 3 ポイント 22L: 8'14.970"
9 後藤 竜一 7 14L: 5'15.780" 14L: 5'15.780" 14L: 5'19.660" 2 ポイント 22L: 8'15.330"
10 宮部 啓輔 10 13L: 5'04.190" 12L: 5'01.810" 13L: 5'04.190" 1 ポイント 21L: 8'03.280"

2007年12月23日 総合成績 (ミニ クラス)
総合順位 氏 名 予選順位 予選 BESTタイム 予選1ラウンド 予選2ラウンド 獲得ポイント 決勝タイム
1 田中 裕明 2 ---------- -- リタイヤ -- 10 ポイント 10 ポイント 25L: 10'12.200"
2 野添 和久 4 ---------- -- リタイヤ -- 9 ポイント 9 ポイント 24L: 10'04.410"
3 槇寺 敦己 5 ---------- -- リタイヤ -- 8 ポイント 8 ポイント 24L: 10'16.600"
4 久保 貴明 3 ---------- -- リタイヤ -- 7 ポイント 7 ポイント 24L: 10'52.540"
5 徳永 仁 6 ---------- -- リタイヤ -- 6 ポイント 6 ポイント 23L: 10'08.530"
6 吉武 一雄 7 ---------- -- リタイヤ -- 5 ポイント 5 ポイント 23L: 11'17.710"
7 脇山 強 1 ---------- -- リタイヤ -- 4 ポイント 4 ポイント 18L: 10'20.110"

2007年12月23日 総合成績 (ストック クラス)
総合順位 氏 名 予選順位 予選 BESTタイム 予選1ラウンド 予選2ラウンド 獲得ポイント 決勝タイム
1 石貫 正司 3 25L: 8'08.360" 25L: 8'18.660" 25L: 8'08.360" 10 ポイント 26L: 8'17.530"
2 松石 淳 1 25L: 8'07.510" 24L: 8'02.950" 25L: 8'07.510" 9 ポイント 26L: 8'19.000"
3 浅見 啓介 4 25L: 8'09.730" 24L: 8'05.220" 25L: 8'09.730" 8 ポイント 25L: 8'08.280"
4 川上 道 5 25L: 8'13.060" 24L: 8'11.140" 25L: 8'13.060" 7 ポイント 25L: 8'09.280"
5 内田 真悟 2 25L: 8'08.100" 24L: 8'03.560" 25L: 8'08.100" 6 ポイント 25L: 8'13.980"
6 山田 たけし 7 25L: 8'17.290" 24L: 8'08.650" 25L: 8'17.290" 5 ポイント 25L: 8'16.040"
7 北川 賢太 6 25L: 8'13.480" 12L: 4'16.500" 25L: 8'13.480" 4 ポイント 25L: 8'16.370"
8 脇山 強 8 24L: 8'00.340" 23L: 8'09.720" 24L: 8'00.340" 3 ポイント 24L: 8'01.150"
9 田中 裕明 9 24L: 8'06.800" 24L: 8'13.210" 24L: 8'06.800" 2 ポイント 25L: 8'18.440"
10 野添 和久 10 24L: 8'10.330" 24L: 8'17.510" 24L: 8'10.330" 1 ポイント 24L: 8'00.820"
11 萩尾 ゆうき 11 ---------- -- リタイヤ -- -- リタイヤ -- 1 ポイント -- リタイヤ --