総合順位 | 氏 名 | 予選順位 | 予選 BESTタイム | 予選1ラウンド | 予選2ラウンド | 獲得ポイント | 決勝タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石貫 正司 | 1 | 16L: 5'18.620" | 15L: 5'40.980" | 16L: 5'18.620" | 10 ポイント | 24L: 8'03.830" |
2 | 田中 裕明 | 2 | 15L: 5'07.240" | 15L: 5'07.240" | 11L: 3'47.320" | 9 ポイント | 24L: 8'12.510" |
3 | 久保 貴明 | 3 | 15L: 5'09.630" | 15L: 5'23.810" | 15L: 5'09.630" | 8 ポイント | 24L: 8'20.480" |
4 | 牟田口 伸二 | 5 | 15L: 5'19.270" | 15L: 5'19.270" | 14L: 5'03.690" | 7 ポイント | 23L: 8'08.180" |
5 | 山田 たけし | 6 | 15L: 5'20.640" | 15L: 5'20.640" | 15L: 5'21.680" | 6 ポイント | 23L: 8'10.760" |
6 | 槇寺 敦己 | 7 | 15L: 5'21.600" | 15L: 5'21.680" | 15L: 5'21.600" | 5 ポイント | 23L: 8'17.990" |
7 | 前崎 大輔 | 4 | 15L: 5'18.510" | 14L: 5'14.440" | 15L: 5'18.510" | 4 ポイント | 14L: 6'28.840" |
8 | 谷川 浩 | 9 | 14L: 5'06.960" | 14L: 5'07.930" | 14L: 5'06.960" | 3 ポイント | 22L: 8'13.000" |
9 | 後藤 竜一 | 8 | 14L: 5'05.830" | 14L: 5'07.820" | 14L: 5'05.830" | 2 ポイント | 22L: 8'24.150" |
10 | 宮部 啓輔 | 12 | 14L: 5'16.280" | 14L: 5'19.270" | 14L: 5'16.280" | 1 ポイント | 21L: 8'01.370" |
11 | 三島 誠 | 11 | 14L: 5'10.030" | 14L: 5'10.030" | 13L: 5'18.960" | 1 ポイント | 14L: 4'56.190" |
12 | 桂 孝信 | 10 | 14L: 5'09.070" | 14L: 5'16.310" | 14L: 5'09.070" | 1 ポイント | 11L: 4'53.580" |
総合順位 氏 名 予選順位 予選 BESTタイム 予選1ラウンド 予選2ラウンド 獲得ポイント 決勝タイム
1 田中 裕明 1 ---------- -- リタイヤ -- 10 ポイント 10 ポイント
2 久保 貴明 6 ---------- -- リタイヤ -- 9 ポイント 9 ポイント
3 野添 和久 5 ---------- -- リタイヤ -- 8 ポイント 8 ポイント
4 槇寺 敦己 2 ---------- -- リタイヤ -- 7 ポイント 7 ポイント
5 三島 誠 4 ---------- -- リタイヤ -- 6 ポイント 6 ポイント
6 前崎 大輔 3 ---------- -- リタイヤ -- 5 ポイント 5 ポイント
総合順位 氏 名 予選順位 予選 BESTタイム 予選1ラウンド 予選2ラウンド 獲得ポイント 決勝タイム
1 石貫 正司 1 26L: 8'19.010" 26L: 8'19.010" 25L: 8'00.260" 10 ポイント 26L: 8'06.540"
2 浅見 啓介 2 25L: 8'07.970" 25L: 8'09.940" 25L: 8'07.970" 9 ポイント 26L: 8'08.630"
3 野添 和久 4 24L: 8'06.040" 24L: 8'06.040" 23L: 8'18.480" 8 ポイント 25L: 8'00.720"
4 山田 たけし 5 23L: 8'08.650" -- リタイヤ -- 23L: 8'08.650" 7 ポイント 25L: 8'10.450"
5 脇山 強 3 24L: 8'11.340" 23L: 8'01.130" 24L: 8'11.340" 6 ポイント 25L: 8'12.480"