一つ前へ


2006年12月24日 総合成績 (GT クラス)
総合順位 氏 名 予選順位 予選 BESTタイム 予選1ラウンド 予選2ラウンド 獲得ポイント 決勝タイム
1 脇山 強 1 15L: 5'11.220" 15L: 5'20.130" 15L: 5'11.220" 10 ポイント 24L: 8'15.580"
2 野添 和久 3 15L: 5'16.760" 15L: 5'21.010" 15L: 5'16.760" 9 ポイント 23L: 8'01.020"
3 山田 たけし 2 15L: 5'15.150" 15L: 5'17.930" 15L: 5'15.150" 8 ポイント 23L: 8'02.870"
4 久保 貴明 4 15L: 5'16.860" 14L: 5'03.410" 15L: 5'16.860" 7 ポイント 23L: 8'09.230"
5 槇寺 敦己 5 15L: 5'18.620" 15L: 5'18.620" 14L: 5'01.780" 6 ポイント 22L: 8'09.940"
6 牟田口 伸二 6 14L: 5'00.680" 14L: 5'02.000" 14L: 5'00.680" 5 ポイント 22L: 8'16.860"
7 福山 富男 7 14L: 5'13.810" 13L: 5'08.800" 14L: 5'13.810" 4 ポイント 21L: 8'12.730"
8 井上 広孝 8 14L: 5'22.880" 5L: 5'00.510" 14L: 5'22.880" 3 ポイント 12L: 4'46.480"
9 谷川 浩 11 13L: 5'12.110" -- リタイヤ -- 13L: 5'12.110" 2 ポイント 22L: 8'01.620"
10 松尾 忠敏 9 13L: 5'04.470" 12L: 6'14.120" 13L: 5'04.470" 1 ポイント 22L: 8'06.850"
11 宮部 啓輔 10 13L: 5'07.860" 3L: 5'13.150" 13L: 5'07.860" 1 ポイント 22L: 8'09.260"
12 三島 誠 12 13L: 5'16.910" 12L: 5'24.410" 13L: 5'16.910" 1 ポイント 21L: 8'21.730"
13 遠山 哲也 13 7L: 5'20.310" 7L: 5'20.310" -- リタイヤ -- 1 ポイント 11L: 4'36.540"

2006年12月24日 総合成績 (ミニ クラス)
総合順位 氏 名 予選順位 予選 BESTタイム 予選1ラウンド 予選2ラウンド 獲得ポイント 決勝タイム
1 ] 萩尾 ゆうき 1R: 27L 10'12.150" 10 ポイント
2 ] 永沼 啓介 1R: 26L 10'13.810" 9 ポイント
3 ] 野添 和久 1R: 25L 10'00.890" 8 ポイント
4 ] 久保 貴明 1R: 25L 10'01.150" 7 ポイント
5 ] 田中 裕明 1R: 25L 10'16.070" 6 ポイント
6 ] 遠山 哲也 1R: 21L 10'00.640" 5 ポイント

2006年12月24日 総合成績 (ストック クラス)
総合順位 氏 名 予選順位 予選 BESTタイム 予選1ラウンド 予選2ラウンド 獲得ポイント 決勝タイム
1 内田 真悟 5 25L: 8'07.230" 25L: 8'07.230" 16L: 5'04.490" 10 ポイント 25L: 8'05.650"
2 永沼 啓介 1 25L: 8'00.860" 25L: 8'08.780" 25L: 8'00.860" 9 ポイント 25L: 8'06.380"
3 浅見 啓介 3 25L: 8'04.840" 25L: 8'08.150" 25L: 8'04.840" 8 ポイント 25L: 8'06.850"
4 北川 賢太 6 25L: 8'09.340" 25L: 8'12.430" 25L: 8'09.340" 7 ポイント 25L: 8'14.750"
5 川上 道 2 25L: 8'02.950" 25L: 8'11.550" 25L: 8'02.950" 6 ポイント 23L: 8'16.290"
6 田中 裕明 8 25L: 8'16.300" 24L: 8'08.200" 25L: 8'16.300" 5 ポイント 21L: 8'15.090"
7 萩尾 ゆうき 4 25L: 8'06.080" 25L: 8'16.310" 25L: 8'06.080" 4 ポイント 12L: 3'51.530"
8 森村 貴 7 25L: 8'13.270" 24L: 8'06.520" 25L: 8'13.270" 3 ポイント ----------