総合順位 | 氏 名 | 予選順位 | 予選 BESTタイム | 予選1ラウンド | 予選2ラウンド | 獲得ポイント | 決勝タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山田 たけし | 3 | 15L: 5'14.420" | 14L: 5'01.370" | 15L: 5'14.420" | 10 ポイント | 24L: 8'18.280" |
2 | 脇山 強 | 2 | 15L: 5'12.170" | 15L: 5'13.800" | 15L: 5'12.170" | 9 ポイント | 24L: 8'19.120" |
3 | 野添 和久 | 1 | 15L: 5'10.490" | 15L: 5'10.490" | 15L: 5'19.240" | 8 ポイント | 24L: 8'19.910" |
4 | 久保 貴明 | 4 | 15L: 5'17.090" | 13L: 5'04.730" | 15L: 5'17.090" | 7 ポイント | 23L: 8'00.290" |
5 | 牟田口 伸二 | 6 | 14L: 5'00.680" | 14L: 5'00.680" | 14L: 5'10.480" | 6 ポイント | 23L: 8'05.260" |
6 | 松尾 忠敏 | 7 | 14L: 5'03.750" | 14L: 5'03.750" | 14L: 5'11.040" | 5 ポイント | 22L: 8'14.620" |
7 | 槇寺 敦己 | 5 | 15L: 5'17.380" | 15L: 5'19.130" | 15L: 5'17.380" | 4 ポイント | -- リタイヤ -- |
8 | 谷川 浩 | 8 | 14L: 5'03.800" | 14L: 5'06.760" | 14L: 5'03.800" | 3 ポイント | 23L: 8'17.630" |
9 | 井上 広孝 | 9 | 14L: 5'09.730" | 14L: 5'13.220" | 14L: 5'09.730" | 2 ポイント | 22L: 8'07.300" |
10 | 宮部 啓輔 | 10 | 14L: 5'12.000" | 14L: 5'12.000" | 12L: 5'21.730" | 1 ポイント | 22L: 8'16.420" |
11 | 三島 誠 | 11 | 13L: 5'07.200" | 13L: 5'26.440" | 13L: 5'07.200" | 1 ポイント | 21L: 8'15.450" |
12 | 遠山 哲也 | 12 | 12L: 5'09.060" | 12L: 5'09.060" | 12L: 5'18.920" | 1 ポイント | 17L: 8'10.230" |
総合順位 氏 名 予選順位 予選 BESTタイム 予選1ラウンド 予選2ラウンド 獲得ポイント 決勝タイム
1 萩尾 ゆうき 1 23.510" 23.510" 26L: 10'19.340" 10 ポイント
2 石貫 正司 4 24.920" 24.920" 25L: 10'01.160" 9 ポイント
3 永沼 啓介 3 24.570" 24.570" 25L: 10'05.150" 8 ポイント
4 野添 和久 6 27.780" 27.780" 25L: 10'10.140" 7 ポイント
5 藤井 2 23.970" 23.970" 25L: 10'13.500" 6 ポイント
6 久保 貴明 7 29.130" 29.130" 24L: 10'07.170" 5 ポイント
7 盛谷 康明 5 26.130" 26.130" 23L: 10'18.960" 4 ポイント
総合順位 氏 名 予選順位 予選 BESTタイム 予選1ラウンド 予選2ラウンド 獲得ポイント 決勝タイム
1 海平 孝雄 2 26L: 8'10.190" 26L: 8'10.380" 26L: 8'10.190" 10 ポイント 26L: 8'08.480"
2 内田 真悟 1 26L: 8'07.010" 26L: 8'14.190" 26L: 8'07.010" 9 ポイント 26L: 8'08.750"
3 石貫 正司 3 26L: 8'11.460" 26L: 8'18.330" 26L: 8'11.460" 8 ポイント 26L: 8'11.500"
4 蔵本 信之 7 25L: 8'02.280" 25L: 8'15.780" 25L: 8'02.280" 7 ポイント 25L: 8'00.770"
5 松石 淳 5 25L: 8'00.680" 25L: 8'00.680" 25L: 8'06.250" 6 ポイント 25L: 8'05.560"
6 浅見 啓介 6 25L: 8'02.120" 25L: 8'02.120" 25L: 8'07.310" 5 ポイント 24L: 8'01.610"
7 永沼 啓介 8 25L: 8'03.990" 25L: 8'03.990" 25L: 8'14.340" 4 ポイント 12L: 4'38.880"
8 高田 昌幸 4 26L: 8'13.990" 26L: 8'14.620" 26L: 8'13.990" 3 ポイント 9L: 2'55.120"
9 川上 道 9 25L: 8'04.020" 25L: 8'06.640" 25L: 8'04.020" 2 ポイント 26L: 8'18.760"
10 萩尾 ゆうき 13 25L: 8'08.970" 20L: 6'30.680" 25L: 8'08.970" 1 ポイント 25L: 8'13.370"
11 北川 賢太 10 25L: 8'08.280" 25L: 8'19.960" 25L: 8'08.280" 1 ポイント 25L: 8'13.680"
12 西 武夫 15 24L: 8'08.000" 18L: 6'02.110" 24L: 8'08.000" 1 ポイント 25L: 8'16.970"
13 森村 貴 11 25L: 8'08.460" 25L: 8'08.460" 25L: 8'16.570" 1 ポイント 25L: 8'18.960"
14 上尾 昭弘 12 25L: 8'08.740" 24L: 8'02.070" 25L: 8'08.740" 1 ポイント 25L: 8'19.180"
15 盛谷 康明 14 24L: 8'06.330" 24L: 8'19.040" 24L: 8'06.330" 1 ポイント 24L: 8'10.820"
16 藤井範貴 16 22L: 8'19.490" 22L: 8'19.490" 5L: 1'41.170" 1 ポイント -- リタイヤ --