一つ前へ


2006年9月24日 総合成績 (GT クラス)
総合順位 氏 名 予選順位 予選 BESTタイム 予選1ラウンド 予選2ラウンド 獲得ポイント 決勝タイム
1 山田 たけし 1 15L: 5'13.770" 15L: 5'17.180" 15L: 5'13.770" 10 ポイント 24L: 8'12.070"
2 野添 和久 2 15L: 5'16.940" 15L: 5'20.020" 15L: 5'16.940" 9 ポイント 24L: 8'16.250"
3 久保 貴明 3 15L: 5'19.540" 15L: 5'19.540" 15L: 5'20.230" 8 ポイント 24L: 8'17.980"
4 牟田口 伸二 4 15L: 5'21.200" 15L: 5'21.200" 14L: 5'08.960" 7 ポイント 23L: 8'08.570"
5 槇寺 敦己 5 14L: 5'01.030" 14L: 5'01.030" 14L: 5'02.160" 6 ポイント 23L: 8'17.210"
6 福山 富男 7 14L: 5'14.860" 14L: 5'14.860" 13L: 5'01.890" 5 ポイント 22L: 8'11.730"
7 松尾 忠敏 8 14L: 5'17.090" 13L: 5'07.300" 14L: 5'17.090" 4 ポイント 22L: 8'15.420"
8 谷川 浩 6 14L: 5'12.940" 14L: 5'12.940" 14L: 5'20.420" 3 ポイント 21L: 8'02.930"
9 井上 広孝 9 13L: 5'09.400" 13L: 5'11.190" 13L: 5'09.400" 2 ポイント 21L: 8'10.470"
10 三島 誠 10 13L: 5'22.990" 13L: 5'22.990" 12L: 5'00.150" 1 ポイント -- リタイヤ --

2006年9月24日 総合成績 (ミニ クラス)
総合順位 氏 名 予選順位 予選 BESTタイム 予選1ラウンド 予選2ラウンド 獲得ポイント 決勝タイム
1 古賀 雄一 7 26.120" 26.120" 26L: 10'10.310" 10 ポイント
2 野添 和久 3 24.590" 24.590" 26L: 10'12.110" 9 ポイント
3 永沼 啓介 6 25.860" 25.860" 26L: 10'17.160" 8 ポイント
4 石貫 正司 2 24.480" 24.480" 26L: 10'19.180" 7 ポイント
5 萩尾 ゆうき 4 24.670" 24.670" 25L: 10'03.130" 6 ポイント
6 久保 貴明 1 24.150" 24.150" 25L: 10'05.290" 5 ポイント
7 鍋島 明 5 25.470" 25.470" 25L: 10'19.580" 4 ポイント
8 北川 賢太 8 26.960" 26.960" 25L: 10'23.580" 3 ポイント

2006年9月24日 総合成績 (ストック クラス)
総合順位 氏 名 予選順位 予選 BESTタイム 予選1ラウンド 予選2ラウンド 獲得ポイント 決勝タイム
1 内田 真悟 1 26L: 8'16.820" 26L: 8'17.030" 26L: 8'16.820" 10 ポイント 26L: 8'01.820"
2 石貫 正司 2 26L: 8'17.710" 26L: 8'17.710" 22L: 8'13.300" 9 ポイント 26L: 8'05.390"
3 川上 道 3 25L: 8'01.310" 25L: 8'04.230" 25L: 8'01.310" 8 ポイント 26L: 8'07.600"
4 永沼 啓介 8 25L: 8'16.740" 25L: 8'16.740" 24L: 8'05.210" 7 ポイント 26L: 8'18.220"
5 萩尾 ゆうき 9 25L: 8'17.490" 25L: 8'17.490" 25L: 8'20.430" 6 ポイント 25L: 8'06.010"
6 古賀 雄一 4 25L: 8'02.290" 25L: 8'03.800" 25L: 8'02.290" 5 ポイント 15L: 4'41.390"
7 北川 賢太 5 25L: 8'08.840" 25L: 8'19.270" 25L: 8'08.840" 4 ポイント 14L: 4'26.400"
8 浅見 啓介 7 25L: 8'11.180" 25L: 8'11.180" 24L: 8'06.840" 3 ポイント 5L: 1'23.880"
9 鍋島 明 6 25L: 8'08.850" 22L: 7'01.390" 25L: 8'08.850" 2 ポイント -- リタイヤ --