総合順位 | 氏 名 | 予選順位 | 予選 BESTタイム | 予選1ラウンド | 予選2ラウンド | 獲得ポイント | 決勝タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山田 たけし | 1 | 15L: 5'11.190" | 15L: 5'11.190" | -- リタイヤ -- | 10 ポイント | 24L: 8'17.890" |
2 | 脇山 強 | 2 | 15L: 5'18.740" | 15L: 5'20.650" | 15L: 5'18.740" | 9 ポイント | 24L: 8'20.030" |
3 | 野添 和久 | 3 | 14L: 5'06.060" | 14L: 5'06.060" | 14L: 5'08.490" | 8 ポイント | 23L: 8'15.170" |
4 | 槇寺 敦己 | 4 | 14L: 5'10.320" | 14L: 5'10.620" | 14L: 5'10.320" | 7 ポイント | 23L: 8'19.360" |
5 | 谷川 浩 | 6 | 14L: 5'13.020" | 14L: 5'16.110" | 14L: 5'13.020" | 6 ポイント | 22L: 8'11.630" |
6 | 牟田口 伸二 | 5 | 14L: 5'11.010" | 8L: 2'56.630" | 14L: 5'11.010" | 5 ポイント | 22L: 8'12.700" |
7 | 松尾 忠敏 | 7 | 14L: 5'14.810" | 14L: 5'19.420" | 14L: 5'14.810" | 4 ポイント | 21L: 8'27.220" |
8 | 遠山 哲也 | 11 | 12L: 5'24.190" | 12L: 5'24.190" | 11L: 5'02.900" | 3 ポイント | 19L: 8'15.360" |
9 | 福山 富男 | 8 | 13L: 5'04.090" | 13L: 5'04.090" | 13L: 5'11.580" | 2 ポイント | 18L: 8'16.220" |
10 | 井上 広孝 | 9 | 13L: 5'15.770" | 12L: 5'05.230" | 13L: 5'15.770" | 1 ポイント | 14L: 6'01.560" |
11 | 宮部 啓輔 | 10 | 12L: 4'35.690" | 12L: 4'35.690" | -- リタイヤ -- | 1 ポイント | -- リタイヤ -- |
総合順位 氏 名 予選順位 予選 BESTタイム 予選1ラウンド 予選2ラウンド 獲得ポイント 決勝タイム
1 萩尾 ゆうき 2 24.590" 24.590" 25L: 10'08.430" 10 ポイント
2 石貫 正司 4 24.960" 24.960" 25L: 10'09.820" 9 ポイント
3 野添 和久 3 24.810" 24.810" 24L: 10'00.280" 8 ポイント
4 北川 賢太 5 26.580" 26.580" 24L: 10'13.610" 7 ポイント
5 古賀 雄一 1 24.510" 24.510" 4L: 1'36.330" 6 ポイント
総合順位 氏 名 予選順位 予選 BESTタイム 予選1ラウンド 予選2ラウンド 獲得ポイント 決勝タイム
1 石貫 正司 2 25L: 8'03.600" 25L: 8'03.600" 25L: 8'06.110" 10 ポイント 26L: 8'19.050"
2 内田 真悟 1 25L: 8'00.250" 25L: 8'09.380" 25L: 8'00.250" 9 ポイント 25L: 8'00.500"
3 萩尾 ゆうき 4 25L: 8'15.560" 25L: 8'16.650" 25L: 8'15.560" 8 ポイント 25L: 8'15.390"
4 古賀 雄一 5 24L: 8'02.040" 24L: 8'02.040" 24L: 8'11.270" 7 ポイント 25L: 8'18.040"
5 志水 史貴 8 23L: 8'05.160" 23L: 8'05.160" 20L: 8'05.370" 6 ポイント 24L: 8'10.850"
6 北川 賢太 6 24L: 8'04.650" 23L: 8'17.750" 24L: 8'04.650" 5 ポイント 23L: 8'01.280"
7 浅見 啓介 7 24L: 8'14.980" 23L: 8'06.520" 24L: 8'14.980" 4 ポイント 23L: 8'07.810"
8 大城戸 裕幸 9 22L: 8'08.460" -- リタイヤ -- 22L: 8'08.460" 3 ポイント 22L: 8'04.450"
9 松石 淳 3 25L: 8'14.370" 25L: 8'14.370" 24L: 8'02.760" 2 ポイント 2L: 49.470"