決勝前の雨の為 決勝タイムは架空のものです、順位は予選結果にて公表しております。
総合順位 | 氏 名 | 予選順位 | 予選 BESTタイム | 予選1ラウンド | 予選2ラウンド | 獲得ポイント | 決勝タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内田 真悟 | 1 | 15L: 5'10.640" | 15L: 5'15.610" | 15L: 5'10.640" | 10 ポイント | 2L: 8'08.950" |
2 | 永沼 啓介 | 2 | 15L: 5'12.830" | 15L: 5'12.830" | 1L: 24.440" | 9 ポイント | 2L: 8'18.030" |
3 | 石貫 正司 | 3 | 15L: 5'15.170" | 15L: 5'20.740" | 15L: 5'15.170" | 8 ポイント | 2L: 8'23.170" |
4 | 古賀 雄一 | 4 | 15L: 5'17.360" | -- リタイヤ -- | 15L: 5'17.360" | 7 ポイント | 2L: 8'29.100" |
5 | 脇山 強 | 5 | 15L: 5'17.560" | 15L: 5'17.560" | 15L: 5'19.570" | 6 ポイント | 2L: 8'35.330" |
6 | 萩尾 ゆうき | 6 | 15L: 5'18.820" | 14L: 5'13.370" | 15L: 5'18.820" | 5 ポイント | 2L: 8'41.620" |
7 | 山田 たけし | 7 | 14L: 5'00.050" | 14L: 5'01.690" | 14L: 5'00.050" | 4 ポイント | 2L: 8'48.220" |
8 | 牟田口 伸二 | 8 | 14L: 5'03.250" | 14L: 5'11.800" | 14L: 5'03.250" | 3 ポイント | 2L: 8'08.880" |
9 | 野添 和久 | 9 | 14L: 5'09.980" | 14L: 5'09.980" | 14L: 5'10.070" | 2 ポイント | 2L: 8'17.140" |
10 | 山森 裕之 | 10 | 14L: 5'11.130" | 14L: 5'11.130" | 12L: 5'20.130" | 1 ポイント | 2L: 8'22.730" |
11 | 宮部 啓輔 | 11 | 14L: 5'19.110" | 14L: 5'23.690" | 14L: 5'19.110" | 1 ポイント | 2L: 8'28.850" |
12 | 谷川 浩 | 12 | 13L: 5'02.490" | 13L: 5'17.530" | 13L: 5'02.490" | 1 ポイント | 2L: 8'34.860" |
13 | 松尾 忠敏 | 13 | 13L: 5'09.870" | 13L: 5'15.400" | 13L: 5'09.870" | 1 ポイント | 2L: 8'40.540" |
14 | 築嶋 浩二 | 14 | 13L: 5'10.750" | 13L: 5'22.500" | 13L: 5'10.750" | 1 ポイント | 2L: 8'47.060" |
決勝前の雨の為 決勝タイムは架空のものです、順位は予選結果にて公表しております。
ストッククラスは参加者揃わず、GTクラスに参加されました。
総合順位 氏 名 予選順位 予選 BESTタイム 予選1ラウンド 予選2ラウンド 獲得ポイント 決勝タイム
1 永沼 啓介 1 13L: 5'16.170" 12L: 5'01.210" 13L: 5'16.170" 10 ポイント 3L: 10'16.980"
2 古賀 雄一 2 13L: 5'18.740" 13L: 5'23.020" 13L: 5'18.740" 9 ポイント 3L: 10'21.200"
3 萩尾 ゆうき 3 13L: 5'19.210" 12L: 5'02.010" 13L: 5'19.210" 8 ポイント 3L: 10'24.820"
4 石貫 正司 4 13L: 5'21.650" 13L: 5'24.040" 13L: 5'21.650" 7 ポイント 3L: 10'28.270"
5 野添 和久 5 12L: 5'01.990" 12L: 5'05.270" 12L: 5'01.990" 6 ポイント 3L: 10'31.740"
6 北川 賢太 6 12L: 5'04.270" 12L: 5'04.270" 12L: 5'16.550" 5 ポイント 3L: 10'35.320"
1 永沼 啓介 1 13L: 5'16.170" 12L: 5'01.210" 13L: 5'16.170" 4 ポイント 3L: 10'16.980"
2 古賀 雄一 2 13L: 5'18.740" 13L: 5'23.020" 13L: 5'18.740" 3 ポイント 3L: 10'21.200"
3 萩尾 ゆうき 3 13L: 5'19.210" 12L: 5'02.010" 13L: 5'19.210" 2 ポイント 3L: 10'24.820"
4 石貫 正司 4 13L: 5'21.650" 13L: 5'24.040" 13L: 5'21.650" 1 ポイント 3L: 10'28.270"
5 野添 和久 5 12L: 5'01.990" 12L: 5'05.270" 12L: 5'01.990" 1 ポイント 3L: 10'31.740"
6 北川 賢太 6 12L: 5'04.270" 12L: 5'04.270" 12L: 5'16.550" 1 ポイント 3L: 10'35.320"