一つ前へ

2006年5月23日 総合成績 (GT クラス)
総合順位 氏 名 予選順位 予選 BESTタイム 予選1ラウンド 予選2ラウンド 獲得ポイント 決勝タイム
1 脇山 強 2 15L: 5'16.650" 15L: 5'16.650" 6L: 2'36.130" 10 ポイント 24L: 8'05.300"
2 山田 たけし 4 15L: 5'20.500" 14L: 5'01.770" 15L: 5'20.500" 9 ポイント 24L: 8'13.270"
3 牧 優一 5 14L: 5'00.400" 14L: 5'00.400" 14L: 5'03.200" 8 ポイント 24L: 8'19.590"
4 牟田口 伸二 3 15L: 5'19.220" 14L: 5'02.180" 15L: 5'19.220" 7 ポイント 23L: 8'00.270"
5 堤 雅章 9 14L: 5'17.010" 13L: 5'05.530" 14L: 5'17.010" 6 ポイント 23L: 8'01.090"
6 野添 和久 7 14L: 5'02.690" 14L: 5'08.130" 14L: 5'02.690" 5 ポイント 23L: 8'03.990"
7 槇寺 敦己 6 14L: 5'02.650" 14L: 5'09.600" 14L: 5'02.650" 4 ポイント 23L: 8'04.750"
8 山森 裕之 1 15L: 5'15.900" 15L: 5'22.280" 15L: 5'15.900" 3 ポイント 23L: 8'06.260"
9 谷川 浩 8 14L: 5'08.800" 13L: 5'03.340" 14L: 5'08.800" 2 ポイント 22L: 8'02.030"

2006年5月23日 総合成績 (ミニ クラス)
総合順位 氏 名 予選順位 予選 BESTタイム 予選1ラウンド 予選2ラウンド 獲得ポイント 決勝タイム
1 永沼 啓介 1 13L: 5'08.830" 13L: 5'10.080" 13L: 5'08.830" 10 ポイント 27L: 10'22.950"
2 石貫 正司 2 13L: 5'17.800" 12L: 5'09.430" 13L: 5'17.800" 9 ポイント 26L: 10'14.550"
3 萩尾 ゆうき 4 13L: 5'18.780" 12L: 5'00.090" 13L: 5'18.780" 8 ポイント 26L: 10'17.810"
4 北川 賢太 5 13L: 5'20.630" 12L: 5'11.550" 13L: 5'20.630" 7 ポイント 26L: 10'23.500"
5 野添 和久 3 13L: 5'23.570" 13L: 5'23.570" 12L: 5'00.360" 6 ポイント 25L: 10'09.510"
6 松石 淳 7 12L: 5'01.020" 12L: 5'15.670" 12L: 5'01.020" 5 ポイント 25L: 10'16.450"
7 古賀 雄一 6 12L: 5'04.060" 12L: 5'04.060" 4L: 5'27.370" 4 ポイント 25L: 10'19.310"
8 久保 貴明 9 12L: 5'08.660" 12L: 5'21.230" 12L: 5'08.660" 3 ポイント 25L: 10'24.610"
9 堤 雅章 8 12L: 5'13.380" 12L: 5'13.380" 12L: 5'15.240" 2 ポイント 24L: 10'09.280"

2006年5月23日 総合成績 (ストック クラス)
総合順位 氏 名 予選順位 予選 BESTタイム 予選1ラウンド 予選2ラウンド 獲得ポイント 決勝タイム
1 川上 道 3 25L: 8'10.540" 25L: 8'14.540" 25L: 8'10.540" 10 ポイント 26L: 8'07.630"
2 古賀 雄一 1 25L: 8'07.360" 22L: 8'19.190" 25L: 8'07.360" 9 ポイント 26L: 8'08.130"
3 内田 真悟 5 25L: 8'12.380" 25L: 8'12.380" 24L: 8'02.880" 8 ポイント 26L: 8'20.020"
4 萩尾 ゆうき 7 24L: 8'02.500" 24L: 8'07.480" 24L: 8'02.500" 7 ポイント 25L: 8'10.100"
5 北川 賢太 8 24L: 8'05.020" 24L: 8'05.020" 24L: 8'09.380" 6 ポイント 25L: 8'11.740"
6 永沼 啓介 6 25L: 8'18.260" 25L: 8'18.260" 25L: 8'18.860" 5 ポイント 25L: 8'14.740"
7 石貫 正司 2 25L: 8'08.870" 25L: 8'10.520" 25L: 8'08.870" 4 ポイント 20L: 6'15.250"
8 松石 淳 4 25L: 8'12.320" 25L: 8'13.250" 25L: 8'12.320" 3 ポイント 1L: 2.530"