一つ前へ
2006年5月3日 総合成績 (GT クラス)
| 総合順位 | 氏 名 | 予選順位 | 予選 BESTタイム | 予選1ラウンド | 予選2ラウンド | 獲得ポイント | 決勝タイム
|
| 1 | 永沼 啓介 | 1 | 15L: 5'02.890" | 15L: 5'02.890" | 15L: 5'04.610" | 10 ポイント | 25L: 8'12.480"
|
| 2 | 山田 たけし | 2 | 15L: 5'10.620" | -- リタイヤ -- | 15L: 5'10.620" | 9 ポイント | 24L: 8'10.350"
|
| 3 | 野添 和久 | 6 | 14L: 5'00.580" | 14L: 5'00.580" | 13L: 5'21.110" | 8 ポイント | 23L: 8'06.920"
|
| 4 | 石平 明洋 | 7 | 14L: 5'09.620" | 14L: 5'13.820" | 14L: 5'09.620" | 7 ポイント | 23L: 8'09.090"
|
| 5 | 牧 優一 | 5 | 15L: 5'19.240" | 15L: 5'19.240" | 14L: 5'02.550" | 6 ポイント | 23L: 8'09.300"
|
| 6 | 山森 裕之 | 4 | 15L: 5'18.730" | 14L: 5'06.840" | 15L: 5'18.730" | 5 ポイント | 23L: 8'09.750"
|
| 7 | 谷川 浩 | 8 | 14L: 5'10.940" | 14L: 5'18.830" | 14L: 5'10.940" | 4 ポイント | 23L: 8'20.710"
|
| 8 | 宮部 啓輔 | 9 | 14L: 5'12.700" | 5L: 1'47.660" | 14L: 5'12.700" | 3 ポイント | 22L: 8'13.970"
|
| 9 | 牟田口 伸二 | 3 | 15L: 5'17.910" | 15L: 5'17.910" | 14L: 5'06.840" | 2 ポイント | 22L: 8'19.870"
|
| 10 | 松尾 忠敏 | 10 | 14L: 5'25.640" | 13L: 5'05.820" | 14L: 5'25.640" | 1 ポイント | 11L: 3'57.940"
|
2006年5月3日 総合成績 (ミニ クラス)
| 総合順位 | 氏 名 | 予選順位 | 予選 BESTタイム | 予選1ラウンド | 予選2ラウンド | 獲得ポイント | 決勝タイム
|
| 1 | 今泉 満昭 | 1 | 13L: 5'04.590" | 13L: 5'04.590" | 13L: 5'08.580" | 10 ポイント | 27L: 10'15.930"
|
| 2 | 廣田 郷史 | 2 | 13L: 5'06.440" | 13L: 5'06.440" | 13L: 5'13.020" | 9 ポイント | 27L: 10'16.890"
|
| 3 | 北島 克展 | 3 | 13L: 5'11.410" | 13L: 5'17.780" | 13L: 5'11.410" | 8 ポイント | 26L: 10'00.340"
|
| 4 | 石貫 正司 | 4 | 13L: 5'15.760" | 13L: 5'18.920" | 13L: 5'15.760" | 7 ポイント | 26L: 10'07.880"
|
| 5 | 萩尾 ゆうき | 5 | 13L: 5'19.720" | 12L: 5'00.660" | 13L: 5'19.720" | 6 ポイント | 26L: 10'09.380"
|
| 6 | 浦川 秀雄 | 8 | 13L: 5'31.250" | 13L: 5'31.250" | 12L: 5'04.540" | 5 ポイント | 26L: 10'21.580"
|
| 7 | 野添 和久 | 7 | 13L: 5'22.560" | 12L: 5'02.750" | 13L: 5'22.560" | 4 ポイント | 25L: 10'04.240"
|
| 8 | 西田 おさむ | 6 | 13L: 5'24.030" | 13L: 5'24.030" | 12L: 5'02.750" | 3 ポイント | 25L: 10'21.070"
|
| 9 | 北川 賢太 | 9 | 13L: 5'23.540" | -- リタイヤ -- | 13L: 5'23.540" | 2 ポイント | 26L: 10'33.520"
|
| 10 | 川上 道 | 11 | 12L: 5'02.710" | 12L: 5'11.450" | 12L: 5'02.710" | 1 ポイント | 25L: 10'05.900"
|
| 11 | 鍋島 明 | 10 | 12L: 5'01.830" | -- リタイヤ -- | 12L: 5'01.830" | 1 ポイント | 25L: 10'10.130"
|
| 12 | 山元 晴昭 | 12 | 12L: 5'04.780" | 12L: 5'05.950" | 12L: 5'04.780" | 1 ポイント | 25L: 10'14.910"
|
| 13 | 中村 佳彦 | 14 | 12L: 5'16.290" | 12L: 5'19.340" | 12L: 5'16.290" | 1 ポイント | 25L: 10'25.140"
|
| 14 | 松石 淳 | 13 | 12L: 5'11.300" | 12L: 5'11.300" | -- リタイヤ -- | 1 ポイント | 24L: 10'05.590"
|
| 15 | 石平 明洋 | 15 | 12L: 5'23.750" | 12L: 5'23.750" | 12L: 5'24.770" | 1 ポイント | 24L: 10'05.740"
|
2006年5月3日 総合成績 (ストック クラス)
| 総合順位 | 氏 名 | 予選順位 | 予選 BESTタイム | 予選1ラウンド | 予選2ラウンド | 獲得ポイント | 決勝タイム
|
| 1 | 内田 真悟 | 1 | 26L: 8'10.560" | 26L: 8'10.560" | 26L: 8'14.600" | 10 ポイント | 27L: 8'14.930"
|
| 2 | 高田 昌幸 | 4 | 26L: 8'17.440" | 26L: 8'17.440" | 26L: 8'17.730" | 9 ポイント | 26L: 8'00.540"
|
| 3 | 小林 大雄 | 3 | 26L: 8'14.430" | 26L: 8'14.430" | 25L: 8'02.070" | 8 ポイント | 26L: 8'01.950"
|
| 4 | 石貫 正司 | 2 | 26L: 8'11.070" | 26L: 8'11.070" | 4L: 1'16.440" | 7 ポイント | 26L: 8'02.250"
|
| 5 | 有森 誠二 | 8 | 25L: 8'02.690" | 25L: 8'03.160" | 25L: 8'02.690" | 6 ポイント | 26L: 8'06.960"
|
| 6 | 鍋島 明 | 7 | 25L: 8'02.170" | 25L: 8'02.170" | 25L: 8'09.020" | 5 ポイント | 26L: 8'14.750"
|
| 7 | 今泉 満昭 | 6 | 25L: 8'00.470" | 25L: 8'00.470" | 25L: 8'03.180" | 4 ポイント | 26L: 8'16.220"
|
| 8 | 川上 道 | 5 | 26L: 8'19.770" | 25L: 8'05.460" | 26L: 8'19.770" | 3 ポイント | 26L: 8'16.420"
|
| 9 | 海平 孝雄 | 14 | 25L: 8'06.220" | 25L: 8'06.220" | 25L: 8'14.340" | 2 ポイント | 26L: 8'03.430"
|
| 10 | 松石 淳 | 12 | 25L: 8'04.710" | 2L: 45.660" | 25L: 8'04.710" | 1 ポイント | 26L: 8'07.670"
|
| 11 | 小八重 務 | 11 | 25L: 8'04.700" | 25L: 8'16.830" | 25L: 8'04.700" | 1 ポイント | 26L: 8'17.840"
|
| 12 | 内田 善貴 | 9 | 25L: 8'03.210" | 25L: 8'03.210" | 25L: 8'09.770" | 1 ポイント | 25L: 8'02.000"
|
| 13 | 北島 克展 | 16 | 25L: 8'12.550" | 25L: 8'16.510" | 25L: 8'12.550" | 1 ポイント | 25L: 8'02.280"
|
| 14 | 森村 貴 | 13 | 25L: 8'05.690" | 25L: 8'06.750" | 25L: 8'05.690" | 1 ポイント | 25L: 8'02.550"
|
| 15 | 廣田 郷史 | 10 | 25L: 8'04.440" | 25L: 8'04.440" | 25L: 8'10.090" | 1 ポイント | 25L: 8'04.660"
|
| 16 | 深江 浩二 | 15 | 25L: 8'08.900" | 24L: 8'16.060" | 25L: 8'08.900" | 1 ポイント | 9L: 2'45.140"
|
| 17 | 北川 賢太 | 17 | 25L: 8'14.280" | 25L: 8'14.280" | 24L: 8'13.140" | 1 ポイント | 26L: 8'19.920"
|
| 18 | 萩尾 ゆうき | 19 | 24L: 8'01.690" | 5L: 2'15.610" | 24L: 8'01.690" | 1 ポイント | 25L: 8'00.730"
|
| 19 | 山元 晴昭 | 20 | 24L: 8'05.310" | 24L: 8'12.700" | 24L: 8'05.310" | 1 ポイント | 25L: 8'10.090"
|
| 20 | 大村 孝徳 | 23 | 24L: 8'14.260" | 24L: 8'14.260" | 23L: 8'02.530" | 1 ポイント | 25L: 8'13.910"
|
| 21 | 盛谷 康明 | 18 | 24L: 8'01.220" | 24L: 8'01.350" | 24L: 8'01.220" | 1 ポイント | 25L: 8'18.290"
|
| 22 | 一ノ瀬 康太 | 22 | 24L: 8'12.220" | 24L: 8'12.220" | 18L: 6'09.910" | 1 ポイント | 23L: 8'00.600"
|
| 23 | 中村 佳彦 | 24 | 23L: 8'01.600" | 23L: 8'19.600" | 23L: 8'01.600" | 1 ポイント | 14L: 5'23.560"
|
| 24 | 上尾 昭弘 | 21 | 24L: 8'06.800" | 24L: 8'06.800" | -- リタイヤ -- | 1 ポイント | -- リタイヤ --
|