一つ前へ

2006年4月23日 総合成績 (GT クラス)
総合順位 氏 名 予選順位 予選 BESTタイム 予選1ラウンド 予選2ラウンド 獲得ポイント 決勝タイム
1 永沼 啓介 1 15L: 5'04.260" 15L: 5'07.740" 15L: 5'04.260" 10 ポイント 24L: 8'01.700"
2 萩尾 ゆうき 2 15L: 5'07.920" 15L: 5'20.640" 15L: 5'07.920" 9 ポイント 24L: 8'07.160"
3 山森 裕之 3 15L: 5'12.440" 14L: 5'06.130" 15L: 5'12.440" 8 ポイント 23L: 8'03.560"
4 山田 たけし 4 15L: 5'16.170" 15L: 5'21.110" 15L: 5'16.170" 7 ポイント 23L: 8'05.280"
5 野添 和久 5 15L: 5'20.480" 14L: 5'01.820" 15L: 5'20.480" 6 ポイント 23L: 8'12.820"
6 牟田口 伸二 7 14L: 5'03.940" 14L: 5'12.280" 14L: 5'03.940" 5 ポイント 23L: 8'14.420"
7 石平 明洋 6 15L: 5'20.820" 14L: 5'16.830" 15L: 5'20.820" 4 ポイント 21L: 8'09.090"
8 槇寺 敦己 10 14L: 5'05.450" 14L: 5'09.970" 14L: 5'05.450" 3 ポイント 23L: 8'06.510"
9 月尾 武 9 14L: 5'05.310" 14L: 5'05.310" 2L: 42.040" 2 ポイント 23L: 8'14.420"
10 堤 雅章 8 14L: 5'04.240" 10L: 5'11.430" 14L: 5'04.240" 1 ポイント 22L: 8'03.350"
11 ハナウミ テルタカ 11 14L: 5'12.960" 14L: 5'15.100" 14L: 5'12.960" 1 ポイント 22L: 8'08.270"
12 宮部 啓輔 12 14L: 5'18.930" 14L: 5'22.470" 14L: 5'18.930" 1 ポイント 21L: 8'05.660"
13 菅 巌太郎 13 11L: 5'02.960" 11L: 5'07.440" 11L: 5'02.960" 1 ポイント 18L: 8'35.270"

2006年4月23日 総合成績 (ミニ クラス)
総合順位 氏 名 予選順位 予選 BESTタイム 予選1ラウンド 予選2ラウンド 獲得ポイント 決勝タイム
1 萩尾 ゆうき 2 13L: 5'17.570" 13L: 5'24.420" 13L: 5'17.570" 10 ポイント 25L: 10'11.560"
2 北川 賢太 4 12L: 5'25.080" 12L: 5'25.080" 9L: 3'37.950" 9 ポイント 25L: 10'15.270"
3 石貫 正司 1 13L: 5'12.460" 13L: 5'23.050" 13L: 5'12.460" 8 ポイント 25L: 10'20.880"
4 野添 和久 7 12L: 5'15.780" 11L: 5'16.930" 12L: 5'15.780" 7 ポイント 24L: 10'01.150"
5 石平 明洋 3 12L: 5'13.360" 11L: 5'09.520" 12L: 5'13.360" 6 ポイント 24L: 10'13.510"
6 堤 雅章 5 12L: 5'13.530" 11L: 5'09.530" 12L: 5'13.530" 5 ポイント 24L: 10'20.090"
7 古賀 雄一 6 11L: 5'03.220" 11L: 5'03.220" 11L: 5'07.360" 4 ポイント 23L: 10'08.570"
8 森村 貴 8 ---------- -- リタイヤ -- -- リタイヤ -- 3 ポイント -- リタイヤ --

2006年4月23日 総合成績 (ストック クラス)
総合順位 氏 名 予選順位 予選 BESTタイム 予選1ラウンド 予選2ラウンド 獲得ポイント 決勝タイム
1 高橋 良太 1 26L: 8'03.720" 26L: 8'09.100" 26L: 8'03.720" 10 ポイント 26L: 8'01.400"
2 滝沢 豊 2 26L: 8'05.350" 26L: 8'05.350" 26L: 8'08.440" 9 ポイント 26L: 8'06.450"
3 内田 真悟 5 26L: 8'17.200" 25L: 8'04.370" 26L: 8'17.200" 8 ポイント 26L: 8'13.480"
4 松石 淳 6 26L: 8'18.450" 23L: 8'12.390" 26L: 8'18.450" 7 ポイント 26L: 8'22.680"
5 古賀 雄一 4 26L: 8'16.930" 26L: 8'18.730" 26L: 8'16.930" 6 ポイント 25L: 8'07.220"
6 石貫 正司 3 26L: 8'14.060" 25L: 8'03.360" 26L: 8'14.060" 5 ポイント 11L: 3'32.690"
7 川上 道 7 25L: 8'00.810" 25L: 8'07.170" 25L: 8'00.810" 4 ポイント 4L: 1'20.770"
8 海平 孝雄 8 25L: 8'02.880" 24L: 8'02.700" 25L: 8'02.880" 3 ポイント 25L: 8'03.150"
9 永田 進 12 24L: 8'09.100" -- リタイヤ -- 24L: 8'09.100" 2 ポイント 25L: 8'13.750"
10 北川 賢太 10 25L: 8'16.580" 25L: 8'16.580" 24L: 8'03.490" 1 ポイント 24L: 8'06.470"
11 森村 貴 11 25L: 8'18.990" 24L: 8'10.310" 25L: 8'18.990" 1 ポイント 24L: 8'08.740"
12 堤 雅章 9 25L: 8'12.480" 25L: 8'17.690" 25L: 8'12.480" 1 ポイント 24L: 8'12.560"
13 樺澤 信幸 13 23L: 8'09.460" 23L: 8'15.680" 23L: 8'09.460" 1 ポイント 23L: 8'07.190"