一つ前へ

2006年3月5日 総合成績 (GT クラス)
総合順位 氏 名 予選順位 予選 BESTタイム 予選1ラウンド 予選2ラウンド 獲得ポイント 決勝タイム
1 脇山 強 1 14L: 5'03.740" 14L: 5'05.950" 14L: 5'03.740" 10 ポイント 24L: 8'15.750"
2 野添 和久 2 14L: 5'05.490" 14L: 5'05.620" 14L: 5'05.490" 9 ポイント 23L: 8'07.890"
3 宮部 啓輔 6 14L: 5'15.140" 14L: 5'16.210" 14L: 5'15.140" 8 ポイント 23L: 8'09.980"
4 槇寺 敦己 3 14L: 5'04.010" 14L: 5'07.020" 14L: 5'04.010" 7 ポイント 23L: 8'11.000"
5 塚田 雅喜 5 14L: 5'06.150" 14L: 5'15.610" 14L: 5'06.150" 6 ポイント 23L: 8'17.620"
6 牟田口 伸二 4 14L: 5'06.410" 14L: 5'06.550" 14L: 5'06.410" 5 ポイント 23L: 8'18.120"
7 谷川 浩 7 14L: 5'18.440" 14L: 5'18.440" 14L: 5'23.810" 4 ポイント 22L: 8'04.200"
8 松尾 忠敏 8 14L: 5'18.970" 13L: 5'07.120" 14L: 5'18.970" 3 ポイント 22L: 8'08.110"
9 柳瀬 浩輝 12 13L: 5'24.280" 13L: 5'24.280" 12L: 5'06.030" 2 ポイント 21L: 8'03.160"
10 森川 慎也  11 13L: 5'22.410" 13L: 5'22.410" 13L: 5'24.580" 1 ポイント 21L: 8'04.150"
11 大島 哲也 9 13L: 5'08.350" 13L: 5'11.500" 13L: 5'08.350" 1 ポイント 21L: 8'23.520"
12 森本 桂介 13 12L: 5'13.830" 12L: 5'22.670" 12L: 5'13.830" 1 ポイント 20L: 8'16.380"
13 築嶋 浩二 10 13L: 5'07.220" 12L: 5'01.890" 13L: 5'07.220" 1 ポイント 19L: 8'05.710"

2006年3月5日 総合成績 (ミニ クラス)
総合順位 氏 名 予選順位 予選 BESTタイム 予選1ラウンド 予選2ラウンド 獲得ポイント 決勝タイム
1 石貫 正司 1 17L: 5'15.830" 16L: 5'06.390" 17L: 5'15.830" 10 ポイント 34L: 10'18.170"
2 萩尾 ゆうき 3 16L: 5'03.370" 16L: 5'11.540" 16L: 5'03.370" 9 ポイント 33L: 10'02.920"
3 野添 和久 2 16L: 5'03.560" 16L: 5'03.560" 16L: 5'06.100" 8 ポイント 33L: 10'10.550"
4 川上 道 7 16L: 5'16.390" 14L: 5'13.020" 16L: 5'16.390" 7 ポイント 33L: 10'16.720"
5 北川 賢太 4 16L: 5'07.150" 15L: 5'07.040" 16L: 5'07.150" 6 ポイント 32L: 10'06.420"
6 古賀 雄一 6 16L: 5'10.420" 15L: 5'21.230" 16L: 5'10.420" 5 ポイント 32L: 10'08.710"
7 内田 真悟 5 16L: 5'08.500" 16L: 5'18.290" 16L: 5'08.500" 4 ポイント 31L: 10'01.140"

2006年3月5日 総合成績 (ストック クラス)
総合順位 氏 名 予選順位 予選 BESTタイム 予選1ラウンド 予選2ラウンド 獲得ポイント 決勝タイム
1 内田 真悟 3 25L: 8'00.210" 25L: 8'00.210" 25L: 8'02.980" 10 ポイント 26L: 8'04.750"
2 石貫 正司 1 26L: 8'10.960" 26L: 8'19.010" 26L: 8'10.960" 9 ポイント 26L: 8'04.900"
3 川上 道 4 25L: 8'00.670" 25L: 8'00.670" 25L: 8'03.000" 8 ポイント 26L: 8'11.560"
4 永沼 啓介 7 25L: 8'09.170" 25L: 8'10.300" 25L: 8'09.170" 7 ポイント 26L: 8'15.930"
5 浅見 啓介 6 25L: 8'07.070" 25L: 8'17.450" 25L: 8'07.070" 6 ポイント 26L: 8'16.260"
6 古賀 雄一 5 25L: 8'01.480" 25L: 8'09.200" 25L: 8'01.480" 5 ポイント 25L: 8'00.370"
7 北川 賢太 8 25L: 8'12.990" 19L: 6'19.980" 25L: 8'12.990" 4 ポイント 25L: 8'08.910"
8 山田 たけし 10 24L: 8'00.340" 24L: 8'00.340" 24L: 8'03.960" 3 ポイント 25L: 8'19.430"
9 安武 慎一 9 25L: 8'13.590" 2L: 38.220" 25L: 8'13.590" 2 ポイント 25L: 8'19.520"
10 萩尾 ゆうき 2 26L: 8'19.120" 25L: 8'10.080" 26L: 8'19.120" 1 ポイント 1L: 2.170"